

| CONTESTO | contesto curricolare di riferimento |
| FRAGILITÀ | tipologie e frequenza delle disabilità |
| PERCORSO DIDATTICO | 1. competenze di cittadinanza 2. linee guida e indicazioni nazionali |
| VERIFICA COMPETENZE | valutazione e autovalutazione delle competenze |
| EFFICACIA DIDATTICA | strumenti, metodologie e tecnologie didattiche (TIC) |
| scuola indirizzo | es. Istituto Tecnico Industriale es. Meccatronica |
| contesto territoriale | L'itituto è inserito in un territorio fortemente orientato all'agricoltura e alla piccola industria/artigianato |
| classe | es. seconda - fine primo quadrimestre |
| composizione | n. studenti: $\%$ maschi e $\%$ femmine |
| fragilità | $\%$ e tipologia |
| tipologia documentazione | analisi delle certificazioni: BES, L.104/1992, sostegno, GLO, DSA L.170/2010, D.M. 27/12/2012 e C.M. 08/2013 |
| collaborazione | percorso di supporto con studente, CdC, GLO, famiglia ed eventuale sostegno |
| strumenti di lavoro | strumenti compensativi e dispensativi: PEI e PDP |
| competenze | descrizione |
| 1. imparare ad imparare | organizzare il proprio apprendimento |
| 2. saper progettare | elaborare e realizzare progetti |
| 3. saper comunicare | presentare in modo efficace |
| 4. collaborare e partecipare | a. saper interagire in un gruppo b. l'importanza della sinergia |
| 6. problem solving | a. sapersi documentare b. formulare ipotesi c. analizzare i dati d. proporre soluzioni |
| 7. imparare a collegare | a. mappe concettuali b. formulare percorsi |
| 8. verificare l'informazione | formare e coltivare uno spirito critico |
| competenze | descrizione |
| 1. imparare ad imparare | organizzare il proprio apprendimento |
| 2. saper progettare | elaborare e realizzare progetti |
| 4. collaborare e partecipare | a. saper interagire in un gruppo b. l'importanza della sinergia |
| 6. problem solving | a. sapersi documentare b. formulare ipotesi c. analizzare i dati d. proporre soluzioni |
| Obsidian.md | sistema di gestione delle informazioni basato sull'efficacia di tags e backlinks per i collegamenti tra le note; utilizza la semplicità del Markdown ma, tramite infiniti plugin, supporta Html, Css, $\LaTeX$ simulando una gestione della conoscenza sul modello delle reti neuronali - Second Brain |
| NeoVim | Strumento per la preparazione di presentazioni professionali efficiente e flessibile che supporta Html, Css, Markdown e $\LaTeX$ |
| Reveal.js | Strumento per la preparazione di presentazioni professionali efficiente e flessibile che supporta Html, Css, Markdown e $\LaTeX$ |
| $\LaTeX$ | per conferire un carattere accademico a tutta la documentazione didattica |
| The Math of Things | un sito web statico sviluppato con Hugo.io come "contenitore didattico" - un ausilio semplice ed efficace alla progettazione didattica; supporta: Markdown, Html, Css, $\LaTeX$ e Reveal.js |
| Fase 1 | Questioning | $5^{\prime}$ |
| Fase 2 | Framing - mindmapping | $5^{\prime}$ |
| Fase 3 | Active | $15^{\prime}$ |
| Fase 4 | Lab & Cooperative-learning | $20^{\prime}$ |
| Fase 5 | Recap | $10^{\prime}$ |
| Fase 6 | homework | post |
In fisica e in matematica è impressionante la sproporzione tra lo sforzo per capire una cosa nuova per la prima volta e la semplicità e naturalezza del risultato una volta che i vari passaggi sono stati compiuti.
Nel prodotto finito, nelle scienze come in poesia, non c'è traccia della fatica del processo creativo e dei dubbi e delle esitazioni che lo accompagnano.







