


1. CONTESTO | 1. CONTESTO | destinatari e contesto curricolare di riferimento |
2. FRAGILITÀ |
| |
3. COMPETENZE |
| |
4. VERIFICA COMPETENZE | valutazione e autovalutazione delle competenze | |
5. EFFICACIA DIDATTICA | strumenti, metodologie e tecnologie didattiche | |
6. ATTIVITÀ DIDATTICA | contenuti disciplinari relativi all'attività didattica |


| scuola indirizzo | Istituto Tecnico Industriale Meccatronica |
| contesto territoriale | L'Istituto è situato in un contesto produttivo dinamico imprese; un tempo il distretto era prevalentemente diversificato con una prevalenza di aziende meccaniche tecnologia (domotica, nanotecnologie, energie rinnovabili). |
| periodo | Classe seconda - fine secondo quadrimestre |
| composizione | n. studenti: 22, tutti maschi |
| fragilità |
|
| la comunità-classe | La classe si presenta piuttosto eterogenea in termini di competenze disciplinari acquisite; si distingue la presenza di gruppo di 4/5 studenti particolarmente brillanti che fungono da traino per gli altri, fornendo supporto anche a livello extra-scolastico. Permangono dei nuclei di turbolenza, ma nel complesso la classe permette di lavorare in un ambiente stimolante e costruttivo. Il livello medio di attenzione si attesta intorno ai 25÷30 minuti. |


Bisogna amare ciò che si insegna, e le persone a cui si insegna— Platone
| tipologia documentazione | analisi delle certificazioni: BES, L.104/1992, sostegno, GLO, DSA L.170/2010, D.M. 27/12/2012 e C.M. 08/2013 |
| collaborazione | percorso di supporto con studente, CdC, GLO, famiglia ed eventuale sostegno |
| strumenti di lavoro | strumenti compensativi e dispensativi: PEI e PDP |
Condizione necessaria e sufficiente affinché una scuola si possa definire inclusiva è che lo sia ciascuno dei suoi insegnanti
Legge $170/2010$ D.M. BES $27/12/2012$


Combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO (18 DICEMBRE 2006, AGGIORNATE IL 22 MAGGIO 2018) QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (2008)

Le competenze chiave di cittadinanza sono finalizzate a promuovere l’esercizio attivo, consapevole e responsabile delle competenze civiche e sociali, integrando sapere, saper fare e saper essere, per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole.
D.M. 139/2019

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l'obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell'obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
L'articolazione dell'insegnamento di "Matematica" in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell'ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.
Nella scelta dei problemi è opportuno fare riferimento sia ad aspetti interni alla matematica, sia ad aspetti specifici collegati ad ambiti scientifici (economico, sociale, tecnologico) o, più in generale, al mondo reale.


"La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una funzione formativa e di stimolo al miglioramento continuo..." — MIUR, 2012
| Livello | Descrittori | Voto/10 |
|---|---|---|
| Gravemente insufficiente | Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati | 1 |
| Decisamente insufficiente | Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato | 3÷4 |
| Insufficiente | Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire procedure e calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica; insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato | 4÷5 |
| Non del tutto insufficiente | Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato | 5÷6 |
| Sufficiente | Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio accettabile | 6 |
| Discreto | Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza nel calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazioni delle regole; autonomia nell'ambito di semplici ragionamenti, linguaggio adeguato e preciso | 6÷7 |
| Buono | Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio | 7÷8 |
| Ottimo | Conoscenze ampie ed approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; fluiditò ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale | 8÷9 |
| Eccellente | Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale; padronanza ed eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale e convincente | 9÷10 |

| Livello | Descrittori | Voto/10 |
|---|---|---|
| Gravemente insufficiente | Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati | 1 |
| Decisamente insufficiente | Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato | 3÷4 |
| Insufficiente | Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire procedure e calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica; insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato | 4÷5 |
| Non del tutto insufficiente | Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato | 5÷6 |
| Sufficiente | Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio accettabile | 6 |
| Discreto | Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza nel calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazioni delle regole; autonomia nell'ambito di semplici ragionamenti, linguaggio adeguato e preciso | 6÷7 |
| Buono | Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio | 7÷8 |
| Ottimo | Conoscenze ampie ed approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; fluiditò ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale | 8÷9 |
| Eccellente | Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale; padronanza ed eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale e convincente | 9÷10 |
| Categoria | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Contributo al lavoro di gruppo | Condivide costantemente e attivamente conoscenze, opinioni e capacità senza essere sollecitato. | Condivide conoscenze, opinioni e capacità senza essere sollecitato. | Condivide informazioni con il gruppo con occasionale sollecitazione. | Condivide informazioni con il gruppo solo quando invitato a farlo. |
| Interazione con il gruppo | Aiuta il gruppo a identificare i cambiamenti richiesti e azioni necessarie; il lavoro del gruppo che favoriscono il cambiamento; svolge il lavoro senza essere sollecitato. | Partecipa volentieri ai cambiamenti necessari; si impegna nel lavoro assegnato e raramente ha bisogno di essere sollecitato. | Partecipa ai cambiamenti richiesti con occasionali sollecitazioni; ha spesso bisogno di essere sollecitato a svolgere il lavoro. | Partecipa ai cambiamenti richiesti quando viene sollecitato; e inclinato a seguire piuttosto che a proporsi per svolgere il lavoro. |
| Contributo agli obiettivi del gruppo | Lavora costantemente e attentamente per gli obiettivi del gruppo; svolge volontariamente il proprio ruolo all'interno del gruppo. | Lavora per gli obiettivi del gruppo senza sollecitazioni; accetta e svolge il proprio ruolo individuale all'interno del gruppo. | Lavora per gli obiettivi del gruppo con occasionale sollecitazione. | Lavora per gli obiettivi del gruppo solo quando invitato a farlo. |
| Valutazione dei membri | Mostra sensibilità per i sentimenti e per i bisogni formativi degli altri; valorizza la conoscenza, le opinioni e le capacità di tutti i membri del gruppo. | Mostra ed esprime sensibilità per i sentimenti degli altri; incoraggia la partecipazione degli altri. | Mostra sensibilità per i sentimenti degli altri. | Ha bisogno di essere sollecitato a prestare attenzione ai sentimenti degli altri. |

Attività di journaling meditato post lezione sull'efficacia dell'azione didattica




| Obsidian.md | sistema di gestione delle informazioni basato sull'efficacia di tags e backlinks per i collegamenti tra le note; utilizza la semplicità del Markdown ma, tramite infiniti plugin, supporta Html, Css, $\LaTeX$ simulando una gestione della conoscenza sul modello delle reti neuronali - Second Brain |
| NeoVim | Strumento per la preparazione di presentazioni professionali efficiente e flessibile che supporta Html, Css, Markdown e $\LaTeX$ |
| Reveal.js | Strumento per la preparazione di presentazioni professionali efficiente e flessibile che supporta Html, Css, Markdown e $\LaTeX$ |
| $\LaTeX$ | per conferire un carattere accademico a tutta la documentazione didattica |
| The Math of Things | un sito web statico sviluppato con Hugo.io come "contenitore didattico" - un ausilio semplice ed efficace alla progettazione didattica; supporta: Markdown, Html, Css, $\LaTeX$ e Reveal.js |


| lezione 1 | introduzione al CALCOLO delle PROBABILITÀ | 1 h |
| lezione 2 | Concetti fondamentali | 1 h |
| lezione 3 | Teoremi sulla probabilità | 2 h |
| lezione 4 | Lab informatica & Cooperative-learning | 1/2 h |
| lezione 5 | Recap | esercizi in preparazione alla verifica | 2 h |
| lezione 6 | verifica | TEST | 2 ore |



| Fase 1 | Questioning | $5^{\prime}$ |
| Fase 2 | Framing - mindmapping | $5^{\prime}$ |
| Fase 3 | Active | $15^{\prime}$ |
| Fase 4 | Lab & Cooperative-learning | $20^{\prime}$ |
| Fase 5 | Recap | $10^{\prime}$ |
| Fase 6 | homeworks | post lesson |
"In fisica e in matematica è impressionante la sproporzione tra lo sforzo per capire una cosa nuova per la prima volta e la semplicità e naturalezza del risultato una volta che i vari passaggi sono stati compiuti.
Nel prodotto finito, nelle scienze come in poesia, non c'è traccia della fatica del processo creativo e dei dubbi e delle esitazioni che lo accompagnano".
"La casa vince sempre. Giocare d'azzardo è come combattere un avversario che non dorme mai."
— Danny Ocean (George Clooney)



Più precisamente, il principio stabilisce che:
Dove
Immagina di cercare di localizzare un elettrone:
"La matematica è una scienza di modelli. Si occupa di modelli astratti più che del mondo concreto, ma i modelli matematici possono spesso illuminare o addirittura spiegare fenomeni reali".
La potenza di un modello matematico è nella sua semplicità e generalità.
