
| scuola indirizzo | Istituto Tecnico Industriale Meccatronica |
| classe | |
| alunni | n. studenti: n. maschi e n. femmine |
| disabilità | (DSA, BES) 3 BES: discalculia, disgrafia 1 DSA: ADHD L.104 sostegno |
| competenze | descrizione |
| 1. imparare ad imparare | organizzare il proprio apprendimento |
| 2. saper progettare | elaborare e realizzare progetti |
| 3. saper comunicare | presentare in modo efficace |
| 4. collaborare e partecipare | a. saper interagire in un gruppo b. l'importanza della sinergia |
| 6. problem solving | a. sapersi documentare b. formulare ipotesi c. analizzare i dati d. proporre soluzioni |
| 7. imparare a collegare | a. mappe concettuali b. formulare percorsi |
| 8. verificare l'informazione | formare e coltivare uno spirito critico |
$\textbf{Happiness(t)}=w_{0}+w_{1} \cdot\displaystyle{\sum_{j=1}^{t}} \gamma^{t-j} C R_{j}+w_{2} \cdot\sum_{j=1}^{t} \gamma^{t-j} E V_{j}+w_{3} \cdot\sum_{j=1}^{t} \gamma^{t-j} R P E_{j}$

"In un volo di storni" - ed. Bompiani - 2022
